Система позначення (кодування) НПАОП
Додаток 2
до п. 5 Положення про Державний реєстр
нормативно-правових актів з охорони праці
(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства соціальної політики України від 20.03.2017 р. № 432)
Система позначення (кодування) НПАОП
Кодування НПАОП здійснюється з метою систематизації обліку цих документів, створення необхідних умов для ефективного зберігання та використання інформації про ці нормативно-правові акти, зручності їх обробки з використанням персональних електронно-обчислювальних машин.
Структура позначення
Характеристика елементів структури позначення (шифру)
Порядковий номер у межах виду визначається згідно з даними Реєстру.
Види НПАОП (в уніфікованій формі для однакового застосування) мають таке цифрове позначення:
- 1 - правила
- 2 - переліки
- 3 - норми
- 4 - положення
- 5 - інструкції
- 6 - порядки
- 7 - інші
Якщо нормативно-правовий акт поширюється на всі або декілька видів економічної діяльності, зазначається код 0.00.
Таблиця 1
Коди основних видів економічної діяльності
Вид економічної діяльності | Код |
Сільське господарство, мисливство | 01.0 |
Рослинництво | 01.1 |
Тваринництво | 01.2 |
Мисливство | 01.5 |
Лісове господарство | 02.0 |
Рибне господарство | 05.0 |
Риболовство | 05.1 |
Риборозведення | 05.2 |
Видобування вугілля і торфу | 10.0 |
Видобування й агломерація кам'яного вугілля | 10.1 |
Видобування й агломерація бурого вугілля | 10.2 |
Видобування й агломерація торфу | 10.3 |
Видобування нафти, газу | 11.1 |
Видобування металевих руд | 13.0 |
Видобування залізної руди | 13.1 |
Видобування руд кольорових металів | 13.2 |
Видобування каменю | 14.1 |
Видобування піску та глини | 14.2 |
Видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості і виробництва добрив | 14.3 |
Видобування солі | 14.4 |
Видобування дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, кварцу, слюди, абразивів, графіту тощо | 14.5 |
Харчова промисловість | 15.0 |
М'ясна промисловість | 15.1 |
Виробництво рибної продукції | 15.2 |
Перероблення овочів та фруктів | 15.3 |
Виробництво жирів | 15.4 |
Виробництво молочних продуктів | 15.5 |
Обробка зерна, виробництво борошна, круп, крохмалю | 15.6 |
Виробництво кормів для тварин | 15.7 |
Виробництво цукру, хлібобулочних і кондитерських виробів, харчових концентратів | 15.8 |
Виробництво напоїв (алкогольних і безалкогольних) | 15.9 |
Тютюнова промисловість | 16.0 |
Текстильна промисловість | 17.0 |
Прядіння волокна | 17.1 |
Ткацьке виробництво | 17.2 |
Оброблення тканин | 17.3 |
Виробництво виробів з текстилю | 17.4 |
Виробництво килимів | 17.5 |
Виробництво трикотажних та в'язаних тканин | 17.6 |
Виробництво виробів з трикотажу та в'язаних тканин | 17.7 |
Виробництво готового одягу та хутра | 18.0 |
Виробництво шкіряного одягу | 18.1 |
Виробництво одягу з текстилю | 18.2 |
Виробництво хутра і хутряних виробів | 18.3 |
Виробництво шкіри та шкіряного взуття | 19.0 |
Обробка шкіри | 19.1 |
Виробництво виробів зі шкіри | 19.2 |
Виробництво взуття зі шкіри | 19.3 |
Деревообробна промисловість | 20.0 |
Деревообробне лісопильне та стругальне виробництво | 20.1 |
Виробництво дерев'яних панелей | 20.2 |
Виробництво теслярних та столярних виробів | 20.3 |
Виробництво дерев'яної тари | 20.4 |
Виробництво паперу та картону | 21.0 |
Виробництво паперової маси | 21.1 |
Виробництво виробів з паперу та картону | 21.2 |
Видавнича справа | 22.1 |
Поліграфічна діяльність | 22.2 |
Виробництво коксу | 23.1 |
Нафтоперероблення | 23.2 |
Хімічне виробництво | 24.0 |
Виробництво базової хімічної продукції | 24.1 |
Виробництво агрохімічних продуктів | 24.2 |
Виробництво лаків та фарб | 24.3 |
Фармацевтичне виробництво | 24.4 |
Виробництво мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних матеріалів | 24.5 |
Виробництво вибухових речовин, клею, желатину, ефірної олії, фотоплівок, реактивів для фотографії, засобів аудіо- і відеозапису | 24.6 |
Виробництво штучних і синтетичних волокон | 24.7 |
Виробництво гумових і пластмасових виробів | 25.0 |
Виробництво скла, скляних виробів | 26.1 |
Виробництво керамічних виробів | 26.2 |
Виробництво керамічної плитки | 26.3 |
Виробництво цегли, черепиці | 26.4 |
Виробництво цементу, вапна, гіпсу | 26.5 |
Виробництво виробів з цементу, гіпсу | 26.6 |
Оброблення каменю | 26.7 |
Виробництво абразивів | 26.8 |
Чорна металургія | 27.1 |
Виробництво труб | 27.2 |
Первинне оброблення сталі | 27.3 |
Виробництво кольорових металів | 27.4 |
Металеве лиття | 27.5 |
Металообробка | 28.0 |
Зварювання | 28.52 |
Виробництво машин та устаткування | 29.0 |
Виробництво механічного устаткування | 29.1 |
Виробництво інших машин загального призначення | 29.2 |
Виробництво сільськогосподарських машин | 29.3 |
Виробництво верстатів | 29.4 |
Виробництво інших машин для окремих галузей промисловості | 29.5 |
Виробництво зброї та боєприпасів | 29.6 |
Виробництво побутових приладів | 29.7 |
Виробництво канцелярських приладів та електронно-обчислювальних машин | 30.0 |
Виробництво електричних машин і апаратури | 31.1 |
Виробництво двигунів, генераторів, трансформаторів | 31.2 |
Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури | 31.3 |
Виробництво ізольованого дроту та кабелю | 31.4 |
Виробництво акумуляторів, батарей | 31.5 |
Виробництво освітлювального устаткування | 31.6 |
Виробництво устаткування для радіо, телебачення та зв'язку | 32.0 |
Виробництво медичних приладів та інструментів, точних вимірювальних пристроїв та годинників | 33.0 |
Виробництво автомобілів | 34.0 |
Суднобудування | 35.1 |
Будівництво засобів рейкового транспорту | 35.2 |
Будівництво повітряних та космічних літальних апаратів | 35.3 |
Виробництво велосипедів і мотоциклів | 35.4 |
Виробництво меблів | 36.1 |
Ювелірне виробництво | 36.2 |
Виробництво музичних інструментів | 36.3 |
Виробництво спортивних товарів | 36.4 |
Виробництво ігор та іграшок | 36.5 |
Оброблення відходів | 37.0 |
Оброблення відходів металевих | 37.1 |
Оброблення відходів неметалевих | 37.2 |
Виробництво та розподілення електричної енергії | 40.1 |
Виробництво та розподілення газоподібного палива | 40.2 |
Виробництво та розподілення тепла | 40.3 |
Збір, очищення, розподілення води | 41.0 |
Підготовка будівельних ділянок | 45.1 |
Будівництво | 45.2 |
Обладнання будівель | 45.3 |
Завершення будівництва | 45.4 |
Торгівля транспортними виробами та їх ремонт | 50.0 |
Роботи в готелях, ресторанах, їдальнях | 55.0 |
Залізничний транспорт | 60.1 |
Міський та автодорожній транспорт | 60.2 |
Трубопровідний транспорт | 60.3 |
Водний транспорт | 61.0 |
Морський транспорт | 61.1 |
Річковий транспорт | 61.2 |
Авіаційний транспорт | 62.0 |
Оброблення і складування вантажів | 63.1 |
Функціонування транспортної інфраструктури | 63.2 |
Пошта і зв'язок | 64.0 |
Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 72.5 |
Дослідження та розробки | 73.0 |
Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук | 73.1 |
Діяльність у сфері архітектури, будівництва, геології, геодезії, гідрометеорології | 74.2 |
Слідча діяльність, забезпечення безпеки | 74.6 |
Очищення та прибирання приміщень | 74.7 |
Виконання фоторобіт, пакування | 74.8 |
Освіта | 80.0 |
Початкова загальна освіта | 80.1 |
Середня загальна освіта | 80.2 |
Вища освіта | 80.3 |
Навчання дорослих | 80.4 |
Охорона здоров'я | 85.1 |
Ветеринарна діяльність | 85.2 |
Асенізація, прибирання вулиць, оброблення відходів | 90.0 |
Діяльність у сфері культури, спорту, відпочинку і розваг | 92.0 |
Діяльність ботанічних садів, зоопарків, заповідників | 92.53 |
Діяльність у сфері спорту | 92.6 |
Діяльність у сфері відпочинку та розваг | 92.7 |
Індивідуальні послуги | 93.0 |
- Про затвердження Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зониНаказ Міністерства охорони здоров'я України від 13 жовтня 2017 року № 1257Повна версія статті
- 28 квітня ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІЗа ініціативи Міжнародної організації праці щорічно 28 квітня, починаючи з 2002 року, понад 100 країн світу відзначають Всесвітній день охорони праці.Повна версія статті